![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willkommen bei der Stadtverordnetenfraktion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karl-Heinz Böck |
![]() Verena Hoppe |
Karl-Heinz Böck und Verena Hoppe sind für DIE LINKE. Darmstadt in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt. Weitere Mitglieder unserer Liste (siehe Kandidaten Kommunalwahl 2006) nehmen an Sitzungen diverser Ausschüsse sowie den Treffen und Veranstaltungen unserer Liste teil. |
| 29.01.2010 | Pressemitteilung: Neuorganisation von Hartz IV Linksfraktion lehnt Doppelstrukturen und Optionskommunenmodell ab |
| 23.01.2010 | Kleine Anfrage: Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen durch ARGE Die Bundesagentur für Arbeit weist an, mehr Widersprüche abzuweisen. |
| 23.01.2010 | Kleine Anfrage: Überprüfungsanträge ARGE Offensichtlicher vorsätzlicher Rechtsbruch per Weisung der Bundesagentur für Arbeit. |
| 23.01.2010 | Antrag: Planmodelle für Bürgerbeteiligung Der planerische Sachverstand der Bevölkerung soll eingebunden werden. |
| 23.01.2010 | Antrag: Kommission Ehrengräber Neubewertung erforderlich. |
| 14.01.2010 | Einladung zum Treffen der erweiterten Fraktion am 20.01.2010 |
| 30.12.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Liquidität und Mittelfristplanung des Klinikums |
| 30.12.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Krankenhausinfektionen |
| 02.12.2009 | Kleine Anfrage: Liquidität und Mittelfristplanung des Klinikums u.a. Wie hoch sind die kumulierten Verluste aus der Mittelfristplanung bis 2014? |
| 26.11.2009 | Einladung zum Treffen der erweiterten Fraktion am 02.12.2009 |
| 18.11.2009 | Kleine Anfrage: Krankenhausinfektionen im Klinikum Experten weisen darauf hin, dass in Deutschland 500 000 bis 800 000 Fälle von Krankenhausinfektionen auftreten, bei denen die Fälle mit Sepsis zu geschätzten 16 000 Todesfällen führen. |
| 11.11.2009 | Darmstadt Links September 2009 u.a. zur Abstimmung Nordostumgehung, Personalstandards beim Klinikum Darmstadt, Darmstädter Echo |
| 04.11.2009 | Pressemitteilung: Verkehrssituation "Im Tiefen See" Wie Anwohner Planer sein können, erfahren wir auf einer Begehung am 07.11.2009 um 10:30 Uhr. |
| 17.10.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Ehrengräber / Neubewertung der Ehrengräber, Inventarisierung, Graubraube |
| 11.10.2009 | ICE: Prestige statt Hirn Pressemitteilung vom 11.10.2009 |
| 11.10.2009 | Überraschende Wendung im ICE-Anschluss für Darmstadt? Pressemitteilung vom 11.10.2009 |
| 08.10.2009 | Einladung zum Treffen der Erweiterten Fraktion am 14.10.2009 |
| 29.09.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Verkehrssituation am Müllheizkraftwerk |
| 19.09.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Telefonisches Service-Center Wetzlar |
| 19.09.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Einführung 4-Phasen-Modell |
| 19.09.2009 | Einladung zum Treffen der Erweiterten Fraktion am 23.09.2009 |
| 30.08.2009 | Kleine Anfrage: Service-Center Wetzlar Die Stadt Darmstadt will den Vertrag trotz bisher schlechter Erfahrungen verlängern. |
| 30.08.2009 | Kleine Anfrage: 4-Phasen Modell Einführung bei ARGE Darmstadt? |
| 27.08.2009 | Kleine Anfrage: Verkehrssituation am Müllheizkraftwerk Lärm- und Abgasbelastung der Anwohner durch wartende LKWs |
| 27.08.2009 | Kleine Anfrage: Ehrengräber Neubewertung der Ehrengräber, Inventarisierung, Graubraube |
| 22.08.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: 400€ Verträge im Klinikum |
| 19.08.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Erneuerung des Nordbads |
| 19.08.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Gutachten zum südhessischen Klinikverbund der BDO Deutsche Treuhand |
| 19.08.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: Finanzieller Rahmen des Klinikums Darmstadt Investitionsplan, Eigenkapital und Liquiditätsentwicklung |
| 19.08.2009 | Antwort auf unsere Kleine Anfrage: ALG 2 Verlängerung des Bewilligungszeitraums auf 12 Monate |
| 18.08.2009 | Kleine Anfrage: 400€ Verträge im Klinikum Umgehung des Teilzeitbefristungsgesetzes |
| 18.08.2009 | Große Anfrage: Verpackungsverordnung Inhaber von Kiosken und Imbissen umgehen die Verpackungsverordnung |
| 18.08.2009 | Kleine Anfrage: Erneuerung des Nordbads Das Nordbad soll völlig neu gebaut werden und danach die Funktion des Trainingsbades am Woog übernehmen |
| 18.08.2009 | Kleine Anfrage: Gutachten zum südhessischen Klinikverbund der BDO Deutsche Treuhand Finanzieller Beitrag der Stadt, Veröffentlichung |
| 18.08.2009 | Kleine Anfrage: Finanzieller Rahmen des Klinikums Darmstadt Investitionsplan, Eigenkapital und Liquiditätsentwicklung |
| 18.08.2009 | Kleine Anfrage: ALG 2 Verlängerung des Bewilligungszeitraums auf 12 Monate |
| 18.08.2009 | Einladung zum Treffen der Erweiterten Fraktion am 19.08.2009 |
| 18.08.2009 | Antrag: Tempo 30 mit wissenschaftlicher Begleitung für ausgewählte Straßen Die eingeführten Grenzwerte für Stickoxide und die entsprechenden Messergebnisse in Darmstadt geben Anlass zur Besorgnis. |
| 09.07.2009 | Einladung zum Treffen der Erweiterten Fraktion am 15.07.2009 |
| 09.07.2009 | Antrag: Erweiterung des Datenblattes zur sozialen Grundsicherung Aufnahme weiterer Kriterien |
| 03.06.2009 | Überarbeitete Rubrik Service. Hier gibt es Anträge und Tips zum Umgang mit ARGE und ggf. anderen Ämtern. Sie wurden erarbeitet von der Gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiative Darmstadt (GALIDA). |
| 28.04.2009 | Rainer Keil legt Stadtverordnetenmandat nieder. Persönliche Erklärung von Rainer Keil |
| 01.02.2009 | Anschlag auf LinksTreff Georg Fröba Pressemitteilung vom 01.02.2009 |
| 28.01.2006 | Pressemitteilung - PDS-DKP/Offene Liste Darmstadt - Fraktion umbenannt Mit Wirkung vom 01.01.2006 wurde die Stadtverordnetenfraktion PDS-DKP/Offene Liste Darmstadt in Stadtverordnetenfraktion Linkspartei - DIE LINKE DARMSTADT umbenannt. |
Ziel unseres kommunalpolitischen Engagements ist es "Partei zu ergreifen", für die Masse der Lohnabhängigen, für ihre aktiven Teile, für die Alten und Kinder dieser Klasse. Nicht als "Stellvertreterpolitik", sondern immer mit dem Ziel die Mehrzahl dieser Menschen zum Sprechen und aktiven Handeln zu bewegen. Unsere kommunalpolitischen Ziele sind daher nicht neutral, sondern "parteiisch". Eine ausführliche Selbstdarstellung gibt es auf der Seite "Wir über Uns".